การเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพอากาศ

From AirKM
Revision as of 11:19, 14 June 2022 by 192.168.2.2 (talk)
Jump to navigation Jump to search

การเปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของแต่ละมาตรฐาน ถูกคำนวณโดยใช้สูตรเดียวกัน แต่มีอันตรภาคของค่ามลภาวะที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อคำนวณค่าดัชนีออกมาแล้ว จะได้ค่าออกมาแตกต่างกัน และจะได้สีออกมาแตกต่างกัน

กราฟแท่งแสดงการเปรียบระหว่างสีของค่าดัชนีคุณภาพอากาศของมาตรฐานประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาคำนวณโดยใช้ค่าฝุ่น PM2.5 กราฟแท่งแสดงการเปรียบระหว่างสีของค่าดัชนีคุณภาพอากาศของมาตรฐานประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาคำนวณโดยใช้ค่าฝุ่น PM2.5

ตารางเปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

ตารางดังต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพอากาศของ EPA (สหรัฐอเมริกา) และกรมควบคุมมลพิษ (ไทย) ที่คำนวณโดยใช้ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง EPA (สหรัฐอเมริกา) กรมควบคุมมลพิษ (ไทย)
สี AQI สี AQI
0 เขียว 0 ฟ้า 0
1 เขียว 4 ฟ้า 1
2 เขียว 8 ฟ้า 2
3 เขียว 12 ฟ้า 3
4 เขียว 16 ฟ้า 4
5 เขียว 20 ฟ้า 5
6 เขียว 25 ฟ้า 6
7 เขียว 29 ฟ้า 7
8 เขียว 33 ฟ้า 8
9 เขียว 37 ฟ้า 9
10 เขียว 41 ฟ้า 10
11 เขียว 45 ฟ้า 11
12 เขียว 50 ฟ้า 12
13 เหลือง 52 ฟ้า 13
14 เหลือง 54 ฟ้า 14
15 เหลือง 57 ฟ้า 15
16 เหลือง 59 ฟ้า 16
17 เหลือง 61 ฟ้า 17
18 เหลือง 63 ฟ้า 18
19 เหลือง 65 ฟ้า 19
20 เหลือง 67 ฟ้า 20
21 เหลือง 69 ฟ้า 21
22 เหลือง 71 ฟ้า 22
23 เหลือง 73 ฟ้า 23
24 เหลือง 76 ฟ้า 24
25 เหลือง 78 ฟ้า 25
26 เหลือง 80 เขียว 26
27 เหลือง 82 เขียว 28
28 เหลือง 84 เขียว 30
29 เหลือง 86 เขียว 32
30 เหลือง 88 เขียว 34
31 เหลือง 90 เขียว 36
32 เหลือง 92 เขียว 39
33 เหลือง 94 เขียว 41
34 เหลือง 97 เขียว 43
35 เหลือง 99 เขียว 45
36 ส้ม 102 เขียว 47
37 ส้ม 104 เขียว 50
38 ส้ม 107 เหลือง 51
39 ส้ม 109 เหลือง 55
40 ส้ม 112 เหลือง 59
41 ส้ม 114 เหลือง 63
42 ส้ม 117 เหลือง 67
43 ส้ม 119 เหลือง 71
44 ส้ม 121 เหลือง 75
45 ส้ม 124 เหลือง 79
46 ส้ม 126 เหลือง 83
47 ส้ม 129 เหลือง 87
48 ส้ม 131 เหลือง 91
49 ส้ม 134 เหลือง 95
50 ส้ม 136 เหลือง 100
51 ส้ม 139 ส้ม 101
52 ส้ม 141 ส้ม 103
53 ส้ม 144 ส้ม 106
54 ส้ม 146 ส้ม 108
55 ส้ม 149 ส้ม 111
56 แดง 151 ส้ม 113
57 แดง 151 ส้ม 116
58 แดง 152 ส้ม 118
59 แดง 152 ส้ม 121
60 แดง 153 ส้ม 123
61 แดง 153 ส้ม 126
62 แดง 154 ส้ม 128
63 แดง 154 ส้ม 131
64 แดง 155 ส้ม 134
65 แดง 155 ส้ม 136
66 แดง 156 ส้ม 139
67 แดง 156 ส้ม 141
68 แดง 157 ส้ม 144
69 แดง 157 ส้ม 146
70 แดง 158 ส้ม 149
71 แดง 159 ส้ม 151
72 แดง 159 ส้ม 154
73 แดง 160 ส้ม 156
74 แดง 160 ส้ม 159
75 แดง 161 ส้ม 161
76 แดง 161 ส้ม 164
77 แดง 162 ส้ม 167
78 แดง 162 ส้ม 169
79 แดง 163 ส้ม 172
80 แดง 163 ส้ม 174
81 แดง 164 ส้ม 177
82 แดง 164 ส้ม 179
83 แดง 165 ส้ม 182
84 แดง 165 ส้ม 184
85 แดง 166 ส้ม 187
86 แดง 166 ส้ม 189
87 แดง 167 ส้ม 192
88 แดง 167 ส้ม 194
89 แดง 168 ส้ม 197
90 แดง 168 ส้ม 200
91 แดง 169 แดง 200
92 แดง 169 แดง 202
93 แดง 170 แดง 204
94 แดง 170 แดง 206
95 แดง 171 แดง 208
96 แดง 171 แดง 210
97 แดง 172 แดง 213
98 แดง 172 แดง 215
99 แดง 173 แดง 217
100 แดง 173 แดง 219
101 แดง 174 แดง 221
102 แดง 175 แดง 224
103 แดง 175 แดง 226
104 แดง 176 แดง 228
105 แดง 176 แดง 230
106 แดง 177 แดง 232
107 แดง 177 แดง 235
108 แดง 178 แดง 237
109 แดง 178 แดง 239
110 แดง 179 แดง 241
111 แดง 179 แดง 243
112 แดง 180 แดง 246
113 แดง 180 แดง 248
114 แดง 181 แดง 250
115 แดง 181 แดง 252
116 แดง 182 แดง 254
117 แดง 182 แดง 257
118 แดง 183 แดง 259
119 แดง 183 แดง 261
120 แดง 184 แดง 263
121 แดง 184 แดง 265
122 แดง 185 แดง 268
123 แดง 185 แดง 270
124 แดง 186 แดง 272
125 แดง 186 แดง 274
126 แดง 187 แดง 276
127 แดง 187 แดง 279
128 แดง 188 แดง 281
129 แดง 188 แดง 283
130 แดง 189 แดง 285
131 แดง 189 แดง 287
132 แดง 190 แดง 290
133 แดง 191 แดง 292
134 แดง 191 แดง 294
135 แดง 192 แดง 296
136 แดง 192 แดง 298
137 แดง 193 แดง 301
138 แดง 193 แดง 303
139 แดง 194 แดง 305
140 แดง 194 แดง 307
141 แดง 195 แดง 309
142 แดง 195 แดง 312
143 แดง 196 แดง 314
144 แดง 196 แดง 316
145 แดง 197 แดง 318
146 แดง 197 แดง 320
147 แดง 198 แดง 323
148 แดง 198 แดง 325
149 แดง 199 แดง 327
150 แดง 199 แดง 329
151 ม่วง 201 แดง 331
152 ม่วง 202 แดง 334
153 ม่วง 203 แดง 336
154 ม่วง 204 แดง 338
155 ม่วง 205 แดง 340
156 ม่วง 206 แดง 342
157 ม่วง 207 แดง 345
158 ม่วง 208 แดง 347
159 ม่วง 209 แดง 349
160 ม่วง 210 แดง 351
161 ม่วง 211 แดง 353
162 ม่วง 212 แดง 356
163 ม่วง 213 แดง 358
164 ม่วง 214 แดง 360
165 ม่วง 215 แดง 362
166 ม่วง 216 แดง 364
167 ม่วง 217 แดง 367
168 ม่วง 218 แดง 369
169 ม่วง 219 แดง 371
170 ม่วง 220 แดง 373
171 ม่วง 221 แดง 375
172 ม่วง 222 แดง 378
173 ม่วง 223 แดง 380
174 ม่วง 224 แดง 382
175 ม่วง 225 แดง 384
176 ม่วง 226 แดง 386
177 ม่วง 227 แดง 389
178 ม่วง 228 แดง 391
179 ม่วง 229 แดง 393
180 ม่วง 230 แดง 395
181 ม่วง 231 แดง 397
182 ม่วง 232 แดง 400
183 ม่วง 233 แดง 402
184 ม่วง 234 แดง 404
185 ม่วง 235 แดง 406
186 ม่วง 236 แดง 408
187 ม่วง 237 แดง 410
188 ม่วง 238 แดง 413
189 ม่วง 239 แดง 415
190 ม่วง 240 แดง 417
191 ม่วง 241 แดง 419
192 ม่วง 242 แดง 421
193 ม่วง 243 แดง 424
194 ม่วง 244 แดง 426
195 ม่วง 245 แดง 428
196 ม่วง 246 แดง 430
197 ม่วง 247 แดง 432
198 ม่วง 248 แดง 435
199 ม่วง 249 แดง 437
200 ม่วง 250 แดง 439
201 ม่วง 251 แดง 441
202 ม่วง 252 แดง 443
203 ม่วง 253 แดง 446
204 ม่วง 254 แดง 448
205 ม่วง 255 แดง 450
206 ม่วง 256 แดง 452
207 ม่วง 256 แดง 454
208 ม่วง 257 แดง 457
209 ม่วง 258 แดง 459
210 ม่วง 259 แดง 461
211 ม่วง 260 แดง 463
212 ม่วง 261 แดง 465
213 ม่วง 262 แดง 468
214 ม่วง 263 แดง 470
215 ม่วง 264 แดง 472
216 ม่วง 265 แดง 474
217 ม่วง 266 แดง 476
218 ม่วง 267 แดง 479
219 ม่วง 268 แดง 481
220 ม่วง 269 แดง 483
221 ม่วง 270 แดง 485
222 ม่วง 271 แดง 487
223 ม่วง 272 แดง 490
224 ม่วง 273 แดง 492
225 ม่วง 274 แดง 494
226 ม่วง 275 แดง 496
227 ม่วง 276 แดง 498
228 ม่วง 277 แดง 501
229 ม่วง 278 แดง 503
230 ม่วง 279 แดง 505
231 ม่วง 280 แดง 507
232 ม่วง 281 แดง 509
233 ม่วง 282 แดง 512
234 ม่วง 283 แดง 514
235 ม่วง 284 แดง 516
236 ม่วง 285 แดง 518
237 ม่วง 286 แดง 520
238 ม่วง 287 แดง 523
239 ม่วง 288 แดง 525
240 ม่วง 289 แดง 527
241 ม่วง 290 แดง 529
242 ม่วง 291 แดง 531
243 ม่วง 292 แดง 534
244 ม่วง 293 แดง 536
245 ม่วง 294 แดง 538
246 ม่วง 295 แดง 540
247 ม่วง 296 แดง 542
248 ม่วง 297 แดง 545
249 ม่วง 298 แดง 547
250 ม่วง 299 แดง 549
251 น้ำตาลอมแดง 301 แดง 551
252 น้ำตาลอมแดง 302 แดง 553
253 น้ำตาลอมแดง 304 แดง 556
254 น้ำตาลอมแดง 305 แดง 558
255 น้ำตาลอมแดง 306 แดง 560
256 น้ำตาลอมแดง 307 แดง 562
257 น้ำตาลอมแดง 308 แดง 564
258 น้ำตาลอมแดง 310 แดง 567
259 น้ำตาลอมแดง 311 แดง 569
260 น้ำตาลอมแดง 312 แดง 571
261 น้ำตาลอมแดง 313 แดง 573
262 น้ำตาลอมแดง 314 แดง 575
263 น้ำตาลอมแดง 316 แดง 578
264 น้ำตาลอมแดง 317 แดง 580
265 น้ำตาลอมแดง 318 แดง 582
266 น้ำตาลอมแดง 319 แดง 584
267 น้ำตาลอมแดง 320 แดง 586
268 น้ำตาลอมแดง 322 แดง 589
269 น้ำตาลอมแดง 323 แดง 591
270 น้ำตาลอมแดง 324 แดง 593
271 น้ำตาลอมแดง 325 แดง 595
272 น้ำตาลอมแดง 326 แดง 597
273 น้ำตาลอมแดง 328 แดง 600
274 น้ำตาลอมแดง 329 แดง 602
275 น้ำตาลอมแดง 330 แดง 604
276 น้ำตาลอมแดง 331 แดง 606
277 น้ำตาลอมแดง 332 แดง 608
278 น้ำตาลอมแดง 334 แดง 610
279 น้ำตาลอมแดง 335 แดง 613
280 น้ำตาลอมแดง 336 แดง 615
281 น้ำตาลอมแดง 337 แดง 617
282 น้ำตาลอมแดง 338 แดง 619
283 น้ำตาลอมแดง 340 แดง 621
284 น้ำตาลอมแดง 341 แดง 624
285 น้ำตาลอมแดง 342 แดง 626
286 น้ำตาลอมแดง 343 แดง 628
287 น้ำตาลอมแดง 344 แดง 630
288 น้ำตาลอมแดง 346 แดง 632
289 น้ำตาลอมแดง 347 แดง 635
290 น้ำตาลอมแดง 348 แดง 637
291 น้ำตาลอมแดง 349 แดง 639
292 น้ำตาลอมแดง 350 แดง 641
293 น้ำตาลอมแดง 352 แดง 643
294 น้ำตาลอมแดง 353 แดง 646
295 น้ำตาลอมแดง 354 แดง 648
296 น้ำตาลอมแดง 355 แดง 650
297 น้ำตาลอมแดง 356 แดง 652
298 น้ำตาลอมแดง 358 แดง 654
299 น้ำตาลอมแดง 359 แดง 657
300 น้ำตาลอมแดง 360 แดง 659
301 น้ำตาลอมแดง 361 แดง 661
302 น้ำตาลอมแดง 362 แดง 663
303 น้ำตาลอมแดง 364 แดง 665
304 น้ำตาลอมแดง 365 แดง 668
305 น้ำตาลอมแดง 366 แดง 670
306 น้ำตาลอมแดง 367 แดง 672
307 น้ำตาลอมแดง 368 แดง 674
308 น้ำตาลอมแดง 370 แดง 676


อ่านเพิ่มเติม

ดัชนีคุณภาพอากาศ